为您快速且精准地更新2026年亚洲室内五人制足球排名,本届赛事中越南队位于B组。
2026年亚洲室内五人制足球锦标赛最新排名
A组
| 排名 | 队伍 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 第1名 | 印度尼西亚 | 2场 | 2胜 | 0平 | 0负 | 进10球 | 失3球 | 净胜7球 | 6分 |
| 第2名 | 伊拉克 | 2场 | 2胜 | 0平 | 0负 | 进7球 | 失4球 | 净胜3球 | 6分 |
| 第3名 | 吉尔吉斯斯坦 | 2场 | 0胜 | 0平 | 2负 | 进5球 | 失9球 | 净负4球 | 0分 |
| 第4名 | 韩国 | 2场 | 0胜 | 0平 | 2负 | 进2球 | 失8球 | 净负6球 | 0分 |
B组
| 排名 | 队伍 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 第1名 | 泰国 | 2场 | 2胜 | 0平 | 0负 | 进8球 | 失1球 | 净胜7球 | 6分 |
| 第2名 | 越南 | 2场 | 2胜 | 0平 | 0负 | 进7球 | 失4球 | 净胜3球 | 6分 |
| 第3名 | 黎巴嫩 | 2场 | 0胜 | 0平 | 2负 | 进0球 | 失4球 | 净负4球 | 0分 |
| 第4名 | 科威特 | 2场 | 0胜 | 0平 | 2负 | 进5球 | 失11球 | 净负6球 | 0分 |
C组
| 排名 | 队伍 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 第1名 | 日本 | 1场 | 1胜 | 0平 | 0负 | 进6球 | 失2球 | 净胜4球 | 3分 |
| 第2名 | 乌兹别克斯坦 | 1场 | 0胜 | 1平 | 0负 | 进0球 | 失0球 | 净胜0球 | 1分 |
| 第3名 | 塔吉克斯坦 | 1场 | 0胜 | 1平 | 0负 | 进0球 | 失0球 | 净胜0球 | 1分 |
| 第4名 | 澳大利亚 | 1场 | 0胜 | 0平 | 1负 | 进2球 | 失6球 | 净负4球 | 0分 |
D组
| 排名 | 队伍 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 第1名 | 伊朗 | 1场 | 1胜 | 0平 | 0负 | 进4球 | 失1球 | 净胜3球 | 3分 |
| 第2名 | 阿富汗 | 1场 | 1胜 | 0平 | 0负 | 进3球 | 失0球 | 净胜3球 | 3分 |
| 第3名 | 马来西亚 | 1场 | 0胜 | 0平 | 1负 | 进1球 | 失4球 | 净负3球 | 0分 |
| 第4名 | 沙特阿拉伯 | 1场 | 0胜 | 0平 | 1负 | 进0球 | 失3球 | 净负3球 | 0分 |
经过两轮比赛,2026年亚洲室内五人制足球小组赛的格局开始逐渐明朗,其中 越南所在的B组成为关注焦点。 越南与泰国均保持全胜,积6分,形成了激烈的头名争夺局面。越南队攻入7球,展现了高效的进攻组织能力,但防守端还需加强,已失4球。
其他组别方面,印尼和伊拉克在A组稳居前两名,日本暂居C组领先位置。D组中,伊朗与阿富汗各得3分,但凭借经验和比赛韧性,伊朗被认为更具优势。总体来看,晋级淘汰赛的竞争预计将异常激烈。
意见反馈 / 错误报告 接受读者反馈
感谢您阅读Thethao247.vn的文章!您的宝贵意见对我们持续优化内容质量至关重要。